<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on 12 augusti 2026 at 16:45 by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.newst.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Newst</title>
		<link><![CDATA[https://www.newst.se]]></link>
		<description><![CDATA[Newst]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:08:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.newst.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/dagens-rekar-asmodee-eqt-riktkurser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/dagens-rekar-asmodee-eqt-riktkurser/]]></link>
			<title>Nio kronor skiljer fyra analyshus åt om Asmodee</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/borsens-hetaste-aktie-chipkrasch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/borsens-hetaste-aktie-chipkrasch/]]></link>
			<title>Chipkraschen föder en ny jakt på börsens hetaste aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/minneskrasch-kospi-handelsstopp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/minneskrasch-kospi-handelsstopp/]]></link>
			<title>När Samsung hostar stannar hela Sydkoreas börs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/kpi-bopriser-spacex-borsveckan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/kpi-bopriser-spacex-borsveckan/]]></link>
			<title>Bostadspriser, KPI och SpaceX styr börsveckan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/feds-rantebesked-warsh-omstallning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/feds-rantebesked-warsh-omstallning/]]></link>
			<title>Feds räntebesked skymmer en större omställning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/uppkopet-electronic-arts-slutfort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/uppkopet-electronic-arts-slutfort/]]></link>
			<title>Uppköpet av Electronic Arts lämnar 20 miljarder dollar i skuld</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 13:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/pif-ager-ea-saudiarabien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/pif-ager-ea-saudiarabien/]]></link>
			<title>Saudiska PIF äger nu 93 procent av spelbolaget EA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/detta-hander-torsdag-6-augusti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/detta-hander-torsdag-6-augusti/]]></link>
			<title>Detta händer torsdag 6 augusti när KPI landar på 0,2 procent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/ai-aktier-europaborser-klyfta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/ai-aktier-europaborser-klyfta/]]></link>
			<title>AI-aktier gav skjuts åt Europabörserna men klyftan växer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 13:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/hyr-lokal-till-foretag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/hyr-lokal-till-foretag/]]></link>
			<title>Att hyra lokal till ditt företag: Viktiga övervägningar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 19:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/bankiren-spar-noteringsvag-usa-uppkop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/bankiren-spar-noteringsvag-usa-uppkop/]]></link>
			<title>Bankiren spår noteringsvåg medan USA köper upp bolagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/sa-ser-framtiden-ut-for-onlineunderhallning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/sa-ser-framtiden-ut-for-onlineunderhallning/]]></link>
			<title>Så ser framtiden ut för onlineunderhållning</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/svensk-innebandy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/svensk-innebandy/]]></link>
			<title>Svensk innebandy – hur står den sig internationellt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/astra-zeneca-samtal-jatteaffar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/astra-zeneca-samtal-jatteaffar/]]></link>
			<title>Astra Zeneca föll 7 procent på uppgifterna om jätteaffär</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/kina-varldsbanken-lan-utfasning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/kina-varldsbanken-lan-utfasning/]]></link>
			<title>För rikt för Världsbanken men för svagt för sina egna mål</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 16:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/resultatmiss-fran-ssab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/resultatmiss-fran-ssab/]]></link>
			<title>Stigande kostnader bakom resultatmiss från SSAB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 13:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/nyheter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/nyheter/]]></link>
			<title>Nyheter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 14:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/apple-hogst-varderade-foretag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/apple-hogst-varderade-foretag/]]></link>
			<title>Varför är Apple återigen världens högst värderade företag?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/]]></link>
			<title>Välkommen till Newst</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/whiskylager-212-miljarder-kris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/whiskylager-212-miljarder-kris/]]></link>
			<title>Fem spritjättar sitter på whiskylager värda 212 miljarder</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 16:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/saab-koprad-analytiker-hojer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/saab-koprad-analytiker-hojer/]]></link>
			<title>Analytikerna prisar in ett helt annat Saab</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/fem-saker-borsoppning-oljechock-tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/fem-saker-borsoppning-oljechock-tech/]]></link>
			<title>Oljechocken som arbetar sig genom techsektorn just nu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 13:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/investor-sanks-veckans-rekar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/investor-sanks-veckans-rekar/]]></link>
			<title>Investor tappar köpstämpeln hos två storbanker</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 13:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/alfa-laval-orderkross-marginalpress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/alfa-laval-orderkross-marginalpress/]]></link>
			<title>Ännu en orderkross från Alfa Laval men marginalerna sviker</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/boliden-klart-lagre-an-vantat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/boliden-klart-lagre-an-vantat/]]></link>
			<title>Boliden fyrdubblar vinsten och gör marknaden besviken</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/ssab-boliden-analytiker-splittras-q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/ssab-boliden-analytiker-splittras-q2/]]></link>
			<title>Helt olika besked om stålbolagen efter Q2-rapporterna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 17:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/abb-gor-miljardaffar-rotork/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/abb-gor-miljardaffar-rotork/]]></link>
			<title>ABB gör miljardaffär som speglar elektrifieringens tempo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 16:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/orderkross-abb-storst-norden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/orderkross-abb-storst-norden/]]></link>
			<title>Orderkross från ABB gör bolaget störst i Norden</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 15:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/vad-det-kostar-att-bygga-hus-i-sverige-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/vad-det-kostar-att-bygga-hus-i-sverige-2026/]]></link>
			<title>Vad det kostar att bygga hus i Sverige 2026 – och vart pengarna i praktiken tar vägen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/stangda-luftrum-flygbolagens-rekordvinster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/stangda-luftrum-flygbolagens-rekordvinster/]]></link>
			<title>Stängt luftrum sätter flygbolagens rekordvinster på spel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 07:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/tyska-bilindustrin-jobb-kina-kris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/tyska-bilindustrin-jobb-kina-kris/]]></link>
			<title>120 000 jobb hotas när tysk bilindustri tappar Kina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 13:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/pandox-battre-vantat-monster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/pandox-battre-vantat-monster/]]></link>
			<title>Ännu ett kvartal med något bättre än väntat för Pandox</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 12:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/oljan-over-100-dollar-fatet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/oljan-over-100-dollar-fatet/]]></link>
			<title>OPEC saknar reserver med oljan över 100 dollar fatet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/oljepriset-rusar-hormuzblockaden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/oljepriset-rusar-hormuzblockaden/]]></link>
			<title>Oljepriset rusar förbi 115 dollar efter Hormuzblockaden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/bankrallyt-geopolitiskt-korthus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/bankrallyt-geopolitiskt-korthus/]]></link>
			<title>Bankfesten vilar på ett geopolitiskt korthus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 14:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/kinnevik-portfoljrabatt-pareto-riktkurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/kinnevik-portfoljrabatt-pareto-riktkurs/]]></link>
			<title>Portföljrabatt på 66 procent gör Kinnevik till analytikerfavorit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 15:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/sk-hynix-nasdaq-notering-varderingsgap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/sk-hynix-nasdaq-notering-varderingsgap/]]></link>
			<title>SK Hynix dominerar AI:s minnesmarknad men handlas med rabatt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 04:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/ai-miljarder-asien-borser-vinnare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/ai-miljarder-asien-borser-vinnare/]]></link>
			<title>Vem tjänar när AI-miljarderna svämmar över till Asien?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 05:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/ericssons-vinst-sjunker-chipkostnader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/ericssons-vinst-sjunker-chipkostnader/]]></link>
			<title>Chipnotan bakom att Ericssons vinst sjunker mer än väntat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/sk-hynix-nasdaq-ipo-minnesbrist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/sk-hynix-nasdaq-ipo-minnesbrist/]]></link>
			<title>SK Hynix siktar på 28 miljarder i en av historiens största IPO:er</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 11:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/samsung-aktie-fell-rekordvinst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/samsung-aktie-fell-rekordvinst/]]></link>
			<title>Samsung föll 10% på 19 gånger högre vinst</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 11:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/alzecure-pharma-jatteavtal-quantumcell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/alzecure-pharma-jatteavtal-quantumcell/]]></link>
			<title>Alzecure Pharma i nytt potentiellt jätteavtal med QuantumCell</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 16:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/musk-x-brittisk-politik-paverkan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/musk-x-brittisk-politik-paverkan/]]></link>
			<title>Musks X har blivit ett politiskt vapen i försvagat Storbritannien</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/rekordhandel-usa-bilbransch-kollaps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/rekordhandel-usa-bilbransch-kollaps/]]></link>
			<title>Rekordhandeln med USA döljer bilbranschens fria fall</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 14:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/extrem-varme-tyst-dodlig-kris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/extrem-varme-tyst-dodlig-kris/]]></link>
			<title>750 döda i en svensk värmebölja vi knappt minns</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/blodbrist-regioner-kopte-blod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/blodbrist-regioner-kopte-blod/]]></link>
			<title>Akut blodbrist fick regioner att köpa blod av varandra</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/spacex-borsnotering-ai-vardering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/spacex-borsnotering-ai-vardering/]]></link>
			<title>Marknaden betalar AI-pris när SpaceX når börsen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 17:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/sk-hynix-ipo-rekord-ai-minne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/sk-hynix-ipo-rekord-ai-minne/]]></link>
			<title>SK hynix IPO spränger rekord tack vare AI:s minnestörst</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 12:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/amerikanska-oljebolag-vinnare-irankriget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/amerikanska-oljebolag-vinnare-irankriget/]]></link>
			<title>7 miljarder i kvartalsvinst för Shell under Irankriget</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 12:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.newst.se/vad-sager-ordningen-pa-ditt-skrivbord-om-ditt-foretag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.newst.se/vad-sager-ordningen-pa-ditt-skrivbord-om-ditt-foretag/]]></link>
			<title>Vad säger ordningen på ditt skrivbord om ditt företag?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
